Gorumara National Park
- Media anual
- 25 °C
- Mes más cálido
- mayo
- Mes más lluvioso
- julio
Revise las normales mensuales a largo plazo para los patrones de temperatura, precipitación y luz diurna.
Explore el registro climatológico a largo plazo para el Parque Nacional Neora Valley basado en los datos de NASA POWER de 1991 a 2020. Estos valores proporcionan un perfil atmosférico representativo para una coordenada única dentro del parque, destacando promedios mensuales de temperatura, precipitación, humedad relativa, velocidad del viento y horas de luz. Compare patrones estacionales a lo largo del año calendario para comprender el contexto climático histórico de esta región en el distrito de Kalimpong.
Evaluación de doce meses de variación térmica y tasas promedio de precipitación diaria
Comparación de rangos históricos de temperatura, precipitación diaria media y horas de luz solar calculadas
| Temperatura media | Precipitación | Humedad | Velocidad del viento | Horas de luz | |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 11,1 °C3,9° a 20,5° | 0,2 mm/día | 51,7% | 1,7 m/s | 10,5 horas |
| febrero | 13,6 °C5,6° a 23,6° | 0,4 mm/día | 44,6% | 2 m/s | 11,1 horas |
| marzo | 17,7 °C8,7° a 28,4° | 1 mm/día | 39% | 2,3 m/s | 11,8 horas |
| abril | 21 °C12,4° a 30,9° | 2,2 mm/día | 46,5% | 2,3 m/s | 12,7 horas |
| mayo | 22,7 °C15,5° a 31° | 4,4 mm/día | 63,8% | 2,2 m/s | 13,3 horas |
| junio | 23,6 °C18,2° a 30,4° | 7,9 mm/día | 78,8% | 2,3 m/s | 13,7 horas |
| julio | 23 °C19,2° a 28,7° | 12,5 mm/día | 88,5% | 2,2 m/s | 13,5 horas |
| agosto | 22,8 °C19° a 28,6° | 10,2 mm/día | 88,7% | 2 m/s | 12,9 horas |
| septiembre | 21,8 °C17,4° a 27,6° | 7,6 mm/día | 87,5% | 1,8 m/s | 12,1 horas |
| octubre | 19,3 °C13,5° a 26,5° | 2,2 mm/día | 79% | 1,6 m/s | 11,3 horas |
| noviembre | 15,8 °C9,4° a 24° | 0,2 mm/día | 69% | 1,5 m/s | 10,6 horas |
| diciembre | 12,5 °C5,6° a 21,1° | 0,1 mm/día | 59,7% | 1,5 m/s | 10,3 horas |
Identificación de los meses con promedios más cálidos, frescos, lluviosos y secos en el distrito de Kalimpong
Mapa climático interactivo
Visite el mapa climático de MoriAtlas para comparar métricas de temperatura y precipitaciones mensuales a largo plazo en parques nacionales. Esta interfaz visual le ayuda a comprender las variaciones estacionales en coordenadas específicas de áreas protegidas para profundizar su conocimiento sobre la geografía de los parques globales y sus características ambientales.
Analice las diferencias en los patrones climáticos mensuales en diversos terrenos y entornos geográficos

Profundice su comprensión del Parque Nacional del Valle de Neora explorando su perfil geográfico detallado y la extensión de su paisaje protegido. Aprenda cómo sus límites mapeados contribuyen al atlas regional y descubra su importancia como parque nacional.