
Kondalilla National Park
- Media anual
- 21,5 °C
- Mes más cálido
- enero
- Mes más lluvioso
- febrero
Promedios mensuales a largo plazo de temperatura, precipitación, viento y horas de luz solar
Analice el patrón climático anual a largo plazo de Mapleton Falls National Park a través de promedios de doce meses. Estas cifras representan normas meteorológicas consistentes observadas en una coordenada representativa única entre 1991 y 2020. Estos datos facilitan la comparación de variaciones mensuales en temperatura, humedad y precipitación sin considerar efectos del terreno local.
Comparación de los rangos térmicos históricos con los cambios en la precipitación diaria promedio a lo largo del año
Siga los promedios climatológicos a largo plazo utilizando los rangos de temperatura media, el viento y la luz diurna
| Temperatura media | Precipitación | Humedad | Velocidad del viento | Horas de luz | |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 25,1 °C21,4° a 31,1° | 5 mm/día | 75,8% | 4,3 m/s | 13,5 horas |
| febrero | 25 °C21,5° a 30,2° | 7,6 mm/día | 77,6% | 4,5 m/s | 12,9 horas |
| marzo | 24,1 °C20,3° a 28,9° | 5,4 mm/día | 77% | 4,5 m/s | 12,2 horas |
| abril | 22,4 °C17,2° a 27,1° | 3,8 mm/día | 74,6% | 4,3 m/s | 11,4 horas |
| mayo | 20,1 °C13,7° a 24,8° | 3,8 mm/día | 73,3% | 4 m/s | 10,7 horas |
| junio | 18 °C11,4° a 22,9° | 3,1 mm/día | 73,4% | 4 m/s | 10,4 horas |
| julio | 17,2 °C11° a 22,6° | 1,7 mm/día | 70,6% | 3,9 m/s | 10,5 horas |
| agosto | 17,8 °C11,2° a 23,9° | 1,9 mm/día | 67,9% | 4 m/s | 11,1 horas |
| septiembre | 19,7 °C13,7° a 26,6° | 1,7 mm/día | 69,1% | 4 m/s | 11,9 horas |
| octubre | 21,3 °C15,7° a 28,4° | 2,8 mm/día | 71,6% | 4,2 m/s | 12,7 horas |
| noviembre | 22,8 °C17,6° a 29,6° | 2,9 mm/día | 72,7% | 4,2 m/s | 13,3 horas |
| diciembre | 24,1 °C19,7° a 30,7° | 4,7 mm/día | 74,5% | 4,3 m/s | 13,7 horas |
Seguimiento de las variaciones climáticas anuales mediante indicadores clave para identificar picos y mínimos estacionales
Mapa climático interactivo
Visite el mapa climático de MoriAtlas para comparar métricas de temperatura y precipitaciones mensuales a largo plazo en parques nacionales. Esta interfaz visual le ayuda a comprender las variaciones estacionales en coordenadas específicas de áreas protegidas para profundizar su conocimiento sobre la geografía de los parques globales y sus características ambientales.
Contraste los patrones mensuales de temperatura, precipitaciones y horas de luz en diversos paisajes protegidos.


Profundiza en la exploración del atlas del Parque Nacional Mapleton Falls comprendiendo su posicionamiento geográfico preciso y sus características paisajísticas. Este recurso ayuda a cartografiar áreas protegidas y a apreciar el contexto regional de los paisajes naturales de Queensland para un descubrimiento geográfico más completo.