Nelapattu Bird Sanctuary
- Media anual
- 28,2 °C
- Mes más cálido
- mayo
- Mes más lluvioso
- noviembre
Evaluación de doce meses de los patrones de temperatura, precipitaciones, viento y horas de luz
Examine el perfil climatológico a largo plazo del Santuario de Aves del Lago Pulicat en Andhra Pradesh. Utilizando datos recopilados entre 1991 y 2020 en una coordenada representativa única, esta evaluación proporciona promedios mensuales de temperatura media, tasas de precipitación, humedad relativa, velocidad del viento y horas de luz. Los valores ilustran el ritmo climático anual recurrente observado dentro de los límites de la reserva protegida.
Análisis de las temperaturas mínimas y máximas promedio junto con las tasas de precipitación mensual
Realice un seguimiento de los rangos de temperatura media, índices de precipitación, humedad, velocidad del viento y luz diurna calculada a lo largo del año natural.
| Temperatura media | Precipitación | Humedad | Velocidad del viento | Horas de luz | |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 23,8 °C18,6° a 29,7° | 0,5 mm/día | 76,4% | 3,4 m/s | 11,3 horas |
| febrero | 25,4 °C19,2° a 33,7° | 0,3 mm/día | 71,4% | 3,5 m/s | 11,6 horas |
| marzo | 28,3 °C20,9° a 37,8° | 0,3 mm/día | 65,1% | 3,9 m/s | 11,9 horas |
| abril | 30,7 °C24° a 39,8° | 0,7 mm/día | 63,1% | 4,5 m/s | 12,3 horas |
| mayo | 31,9 °C26,2° a 41° | 1,6 mm/día | 61,1% | 4,6 m/s | 12,6 horas |
| junio | 30,7 °C25,2° a 38,7° | 2,4 mm/día | 63,2% | 4,5 m/s | 12,8 horas |
| julio | 29,7 °C24,8° a 36,9° | 3,2 mm/día | 66,5% | 4,5 m/s | 12,7 horas |
| agosto | 29,1 °C24,3° a 36,2° | 4,1 mm/día | 70,8% | 4,2 m/s | 12,4 horas |
| septiembre | 28,4 °C23,9° a 34,8° | 4,1 mm/día | 75,3% | 3,4 m/s | 12,1 horas |
| octubre | 27,3 °C22,9° a 33,5° | 7,9 mm/día | 79% | 3,2 m/s | 11,7 horas |
| noviembre | 25,6 °C20,9° a 30,1° | 9,8 mm/día | 81,8% | 4,1 m/s | 11,4 horas |
| diciembre | 24 °C19,3° a 28,4° | 4 mm/día | 79,7% | 4,1 m/s | 11,2 horas |
Contrastes de temperatura, precipitación, humedad, viento y luz solar a lo largo de los doce promedios mensuales
Mapa climático interactivo
Visite el mapa climático de MoriAtlas para comparar métricas de temperatura y precipitaciones mensuales a largo plazo en parques nacionales. Esta interfaz visual le ayuda a comprender las variaciones estacionales en coordenadas específicas de áreas protegidas para profundizar su conocimiento sobre la geografía de los parques globales y sus características ambientales.
Explore los registros mensuales de temperatura, precipitación y humedad en diversos entornos regionales



Navegue por el terreno de humedales costeros y los hábitats protegidos del Santuario de aves del lago Pulicat dentro de la base de datos de MoriAtlas. Comprenda la interacción entre esta vasta laguna salobre y la geografía regional de Andhra Pradesh a través de mapas detallados y datos del paisaje.