
Kinabalu Park
- Media anual
- 23,6 °C
- Mes más cálido
- mayo
- Mes más lluvioso
- octubre
Promedios anuales de temperatura, humedad, viento y precipitación en Sabah, Malasia
Datos climáticos mensuales exhaustivos para el Tun Mustapha Marine Park basados en mediciones de NASA POWER de 1991 a 2020 en una coordenada representativa. Este perfil detalla variaciones a largo plazo en la temperatura promedio, tasas de precipitación diaria, humedad relativa, velocidad del viento y duración del día. Las mediciones establecen una base consistente para las condiciones atmosféricas sin incorporar el clima actual o pronósticos meteorológicos a corto plazo.
Comparativa de doce meses de rangos térmicos promedio y tasas de precipitación diaria en coordenadas marinas muestreadas
Analice los rangos de temperatura media, las tasas de precipitación diaria y la luz diurna calculada a lo largo del año.
| Temperatura media | Precipitación | Humedad | Velocidad del viento | Horas de luz | |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 27,1 °C25,9° a 28,4° | 7,2 mm/día | 82,3% | 6 m/s | 11,6 horas |
| febrero | 26,9 °C25,7° a 28,2° | 5 mm/día | 81,8% | 5,7 m/s | 11,8 horas |
| marzo | 27,5 °C26° a 29° | 3,6 mm/día | 80,6% | 4,9 m/s | 12 horas |
| abril | 28,4 °C26,9° a 30° | 3,8 mm/día | 78,7% | 4,1 m/s | 12,2 horas |
| mayo | 28,7 °C27,3° a 30,3° | 4,9 mm/día | 79,4% | 3,7 m/s | 12,3 horas |
| junio | 28,5 °C27,1° a 30° | 6,8 mm/día | 80,1% | 3,8 m/s | 12,4 horas |
| julio | 28,2 °C26,7° a 29,7° | 7 mm/día | 80,7% | 4,3 m/s | 12,4 horas |
| agosto | 28,2 °C26,8° a 29,7° | 7,1 mm/día | 80,6% | 4,4 m/s | 12,2 horas |
| septiembre | 28,1 °C26,7° a 29,5° | 7,9 mm/día | 81% | 4,3 m/s | 12 horas |
| octubre | 27,9 °C26,5° a 29,3° | 10,2 mm/día | 82,1% | 4,3 m/s | 11,8 horas |
| noviembre | 27,9 °C26,6° a 29,1° | 9,1 mm/día | 82,2% | 4,3 m/s | 11,7 horas |
| diciembre | 27,7 °C26,3° a 28,9° | 10 mm/día | 82,9% | 5,2 m/s | 11,6 horas |
Promedios mensuales comparativos para temperatura, precipitación, viento y duración de la luz solar
Mapa climático interactivo
Visite el mapa climático de MoriAtlas para comparar métricas de temperatura y precipitaciones mensuales a largo plazo en parques nacionales. Esta interfaz visual le ayuda a comprender las variaciones estacionales en coordenadas específicas de áreas protegidas para profundizar su conocimiento sobre la geografía de los parques globales y sus características ambientales.
Analice los patrones meteorológicos mensuales y los datos atmosféricos anuales en diversos paisajes regionales.

Examina los límites protegidos, la distribución de las islas y la batimetría única del Parque Marino Tun Mustapha. MoriAtlas ofrece una visión clara de esta esencial área marina protegida de Malasia para ayudar a comprender su importancia ecológica regional y su complejo terreno marítimo.